| Mannschaft | Kab | Gegner | Kab | Sp* |
Platz
|
Tag
|
Zeit
|
Erg.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Mannschaft | 3 | TSV Pyrbaum | 7 | Fs | heim | Fr.24.02. | 19:00 | |
| 1.Mannschaft | 3 | TSV Burgfarrnbach | 7 | Fs | heim | So.26.02. | 14:30 | |
| 2.Mannschaft | 3 | TSV Burgfarrnbach | 8 | Fs | heim | So.26.02. | 12:30 | |
| SG AH Sen A | Halle Berliner Platz ER | HKM | dort | Sa.25.02. | 10:00 | |||
| SG AH Sen C | Halle Berliner Platz ER | HKM | dort | So.26.02. | 10:00 | |||
| MerlBau | ||||||||
| Damen | ASV Forth | Fs | dort | So. 26.02. | 13:00 | |||
| A1-U19 Jun. | 10 | TSV Buch | 7 | Fs | heim | Mi.22.02. | 19:00 | |
| A1-U19 Jun. | JFG Frankenwald | HT | dort | Sa.25.02. | 16:00 | |||
| A1-U19 Jun. | 10 | SC Feucht | 15 | Fs | heim | So.26.02. | 10:45 | |
| A1-U19 Jun. | TSV Burgfarrnbach | Fs | dort | Mi.29.02. | 19:00 | |||
| B1-U17 Jun. | FSG Wiesentheid in Laub | Fs | dort | So.26.02. | 11:00 | |||
| B2-U16 Jun. | ||||||||
| C1-U15 Jun. | Post SV Nbg | Fs | dort | Di.21.02. | 17:15 | |||
| C1-U15 Jun. | 7 | FC Amberg | 16 | Fs | heim | Sa.25.02. | 11:00 | |
| C2-U14 Jun. | SC Worzeldorf | Fs | dort | Mi.22.02. | abgesagt | |||
| C2-U14 Jun. | 13 | JFG Burgthann | 8 | Fs | heim | Sa.25.02. | 13:00 | |
| C2-U14 Jun. | 13 | JFG Donauebene | 16 | Fs | heim | So.26.02. | 16:15 | |
| D1-U13 Jun. | 5 | ESV Ansbach-Eyb | 16 | Fs | heim/B2 | Mo.27.02. | ||
| D1-U13 Jun. | 5 | FSV Erl.-Bruck | 13 | Fs | heim/B2 | Di.28.02. | 17:30 | |
| D2-U12 Jun. | 9 | ASV Fürth | 14 | Fs | heim/B2 | So.26.02. | 12:00 | |
| D2-U12 Jun. | SV Rednitzhembach | Fs | dort | Do.01.03. | 17:30 | |||
| D3-U12 Jun. | ||||||||
| E1-U11 Jun. | ||||||||
| E2-U10 Jun. | ||||||||
| F1-U 9 Jun. | ||||||||
| F2-U 8 Jun. | Greuther Fürth | HT | dort | Sa.25.02. | 13:00 | |||
| F3-U 9 Jun. | TSV Katzwang | HT | dort | So.26.02. | 09:00 | |||
| G1-U 7 Jun. | Greuther Fürth | HT | dort | Sa.25.02. | 09:00 | |||
| G2-U 6 Jun. |
* Fs = Freundschaftsspiel, Ps = Punktespiel, Pok = Pokalspiel, Nsp=Nachholspiel,T =Turnier,HT = Hallenturnier, HKM = Hallenkreismeisterschaft, VT = BFV-Verbandsturnier, KMS(BMS)=Endscheidungsspiel um die Kreis(Bezirks)Meisterschaft Reiner Reim